| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请博导 | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导 | 学习方式 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 专项计划 | 备注 |
| 1 | 张润帆 | 100556106088001 | 生物学 | 导师组09 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 88 | 是 | 薛雪 | |
| 2 | 周玉美 | 100556106088003 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | 70 | 否 | ||||
| 3 | 沈宇航 | 100556106088006 | 生物学 | 导师组09 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 4 | 崔馨月 | 100556106088010 | 植物学 | 李磊 | 植物学 | 李磊 | 全日制 | 85.4 | 是 | 对口支援西部高校 | |
| 5 | 渠泽航 | 100556106088009 | 植物学 | 任安芝 | 植物学 | 任安芝 | 全日制 | 88.3 | 是 | ||
| 6 | 陈柯铧 | 100556106088015 | 植物学 | 张静 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 93 | 是 | ||
| 7 | 李子霓 | 100556106088012 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 80.7 | 否 | ||||
| 8 | 雷雨鑫 | 100556106088013 | 植物学 | 张静 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 9 | 程蕾蓉 | 100556106088028 | 微生物学 | 程志晖 | 微生物学 | 程志晖 | 全日制 | 95 | 是 | ||
| 10 | 卜思微 | 100556106088026 | 微生物学 | 程志晖 | 全日制 | 80 | 否 | ||||
| 11 | 林宥辰 | 100556106088018 | 微生物学 | 夏文杰 | 微生物学 | 夏文杰 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 12 | 张吉辰 | 100556106088023 | 微生物学 | 杨超 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | 94 | 是 | ||
| 13 | 杨玉凤 | 100556106088021 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | 81 | 否 | ||||
| 14 | 冯路花 | 100556106088025 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 15 | 何洋 | 100556106088024 | 微生物学 | 杨超 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 16 | 李文 | 100556106088020 | 微生物学 | 喻其林 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 93 | 是 | 部省合建 | |
| 17 | 孙盈 | 100556106088027 | 微生物学 | 喻其林 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 18 | 孙天琦 | 100556106088031 | 遗传学 | 王春国 | 遗传学 | 王春国 | 全日制 | 92 | 是 | ||
| 19 | 张雪 | 100556106088044 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 20 | 李格一 | 100556106088043 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 21 | 韦洁茹 | 100556106088046 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 全日制 | 93 | 是 | ||
| 22 | 吕玉宁 | 100556106088042 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 全日制 | 85 | 否 | ||||
| 23 | 施文宇杰 | 100556106088045 | 细胞生物学 | 刘林 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 94 | 是 | ||
| 24 | 尤杨 | 100556106088036 | 细胞生物学 | 刘林 | 全日制 | 84 | 否 | ||||
| 25 | 牛泽慧 | 100556106088053 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | 93 | 是 | ||
| 26 | 杨倩 | 100556106088049 | 细胞生物学 | 杨鹏远 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 27 | 赵佳玉 | 100556106088039 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 28 | 白云龙 | 100556106088034 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 29 | 王珣 | 100556106088041 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 30 | 刘正鑫 | 100556106088077 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 31 | 傅忻燕 | 100556106088092 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 88 | 是 | 王曼迪 | |
| 32 | 周殷豪 | 100556106088058 | 生物化学与分子生物学 | 杜明娥 | 全日制 | 74 | 否 | ||||
| 33 | 石艳锋 | 100556106088064 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 34 | 喻成琢 | 100556106088066 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 35 | 庄佳楠 | 100556106088062 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 36 | 夏晨峰 | 100556106088082 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 37 | 李嘉珞 | 100556106088059 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 38 | 赵紫涵 | 100556106088073 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 39 | 张子璇 | 100556106088063 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 87 | 是 | 广州实验室 | 刘倩 |
| 40 | 马仕达 | 100556106088083 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 41 | 王静茹 | 100556106088065 | 生物化学与分子生物学 | 田健吾 | 生物化学与分子生物学 | 田健吾 | 全日制 | 88 | 是 | 孙越 | |
| 42 | 王淑玮 | 100556106088060 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 生物化学与分子生物学 | 王伟伟 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 43 | 谢凌风 | 100556106088061 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 全日制 | 87 | 是 | ||
| 44 | 李伟 | 100556106088067 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 全日制 | 85 | 是 | ||
| 45 | 鲁梓浡 | 100556106088057 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 生物化学与分子生物学 | 张鸿儒 | 全日制 | 87 | 是 | ||
| 46 | 王典 | 100556106088093 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | 58 | 否 | ||||
| 47 | 何奇凡 | 100556106088080 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 48 | 王丹 | 100556106088076 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 49 | 姚丽婕 | 100556106088098 | 生物化学与分子生物学 | 朱美峰 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 50 | 周翔 | 100556106088119 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 非全日制 | 91 | 是 | 王江云 | |
| 51 | 张竞 | 100556106088121 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 94 | 是 | ||
| 52 | 袁梦迪 | 100556106088112 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 全日制 | 91 | 是 | ||
| 53 | 马良 | 100556106088120 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 非全日制 | 77 | 否 | ||||
| 54 | 陈文卿 | 100556106088111 | 生物技术与工程 | 黄兴禄 | 全日制 | 58 | 否 | ||||
| 55 | 郝浩杰 | 100556106088107 | 生物技术与工程 | 李磊 | 生物技术与工程 | 李磊 | 全日制 | 90.3 | 是 | ||
| 56 | 周威辰 | 100556106088106 | 生物技术与工程 | 李磊 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 57 | 陈激扬 | 100556106088108 | 生物技术与工程 | 刘勇 | 生物技术与工程 | 刘勇 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 58 | 张未雨 | 100556106088110 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 全日制 | 88 | 是 | ||
| 59 | 范飘然 | 100556106088101 | 生物技术与工程 | 欧来良 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 60 | 石向前 | 100556106088105 | 生物技术与工程 | 齐迹 | 生物技术与工程 | 齐迹 | 全日制 | 89 | 是 | ||
| 61 | 管振宇 | 100556106088100 | 生物技术与工程 | 齐迹 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 62 | 陶婧婷 | 100556106088102 | 生物技术与工程 | 王春国 | 生物技术与工程 | 王春国 | 全日制 | 90 | 是 | ||
| 63 | 党静 | 100556106088122 | 生物技术与工程 | 杨超 | 生物技术与工程 | 杨超 | 非全日制 | 91 | 是 | ||
| 64 | 张源 | 100556106088118 | 生物技术与工程 | 杨军 | 生物技术与工程 | 杨军 | 全日制 | 88 | 是 | ||
| 65 | 管晴 | 100556106088104 | 生物技术与工程 | 周军 | 生物技术与工程 | 周军 | 全日制 | 95 | 是 | 杨云帆 | |
| 66 | 李龙飞 | 100556106088109 | 生物技术与工程 | 周军 | 生物技术与工程 | 周军 | 全日制 | 95 | 是 | 田成磊 | |
| 67 | 李格一 | 100556106088113 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 94 | 是 | 陈果 | |
| 68 | 钟鑫 | 100556106088114 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 92 | 是 | 赵绍伟 | |
| 69 | 刘冉 | 100556106088099 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | 85 | 否 | ||||
| 70 | 唐文静 | 100556106088116 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 71 | 张亚君 | 100556106088117 | 生物技术与工程 | 朱玉山 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 | |||
| 72 | 周颀睿 | 100556106088016 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 94 | 是 | 广州实验室 | 于福龙 |
| 73 | 李妶钊 | 100556106088017 | 动物学 | 叶瑱 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 92 | 是 | 广州实验室 | 于福龙 |
| 74 | 李梓萌 | 100556106088052 | 细胞生物学 | 陈佺 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 89 | 是 | 广州实验室 | 康乐 |
| 75 | 王乐嵘 | 100556106088035 | 细胞生物学 | 陈佺 | 全日制 | 84 | 否 | 广州实验室 | |||
| 76 | 张思晨 | 100556106088072 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 全日制 | 90 | 是 | 广州实验室 | 门冬 |
| 77 | 周鲁帅 | 100556106088074 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 91 | 是 | 广州实验室 | 郭宇 |
| 78 | 邱钇达 | 100556106088087 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 90 | 是 | 广州实验室 | 张琼 |
| 79 | 周长东 | 100556106088086 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | 90 | 是 | 广州实验室 | 张琼 |
| 80 | 马一诺 | 100556106088081 | 生物化学与分子生物学 | 楼瀚涛 | 全日制 | -1 | 否 | 广州实验室 | 放弃 | ||
| 81 | 许静 | 100556106088071 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 58 | 否 | 广州实验室 |
【调剂通知】
一、报考要求:
只接受一志愿报考本学院且已正常参加综合考核的考生进行院内调剂。未被原报考导师录取的考生可参加调剂,不限专项计划。
二、可接收调剂导师如下:
张立云 生物化学与分子生物学 学博
导师组09(黄兴禄) 生物学 学博
三、报名时间:
符合调剂要求的考生,可在6月4日下午14:00前回复邮箱skyyb@nankai.edu.cn“XXX报名调剂XXX导师”,逾期不再接收调剂申请。院内调剂面试时间初步定于6月5日。具体时间安排另行通知。



