| 序号 | 员工 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请博导 | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 学习方式 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 专项计划 | 备注 |
| 1 | 颜彬 | 100556106088170 | 植物学 | 李磊 | 植物学 | 李磊 | 全日制 | 94.7 | 是 | 深圳理工 | 张秀任 |
| 2 | 崔树鹏 | 100556106088123 | 植物学 | 李磊 | 植物学 | 李磊 | 全日制 | 92.4 | 是 | 深圳理工 | 张秀任 |
| 3 | 苏宇静 | 100556106088125 | 植物学 | 门淑珍 | 植物学 | 门淑珍 | 全日制 | 91.4 | 是 | 深圳理工 | 袁一中 |
| 4 | 王聪聪 | 100556106088126 | 植物学 | 门淑珍 | 植物学 | 门淑珍 | 全日制 | 88.4 | 是 | 深圳理工 | 袁一中 |
| 5 | 菅佳鑫 | 100556106088127 | 植物学 | 张静 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 侯宏伟 |
| 6 | 徐国铭 | 100556106088133 | 植物学 | 张彦 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 89.6 | 是 | 深圳理工 | 王艳宁 |
| 7 | 李可 | 100556106088129 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 82.3 | 否 | 深圳理工 | |||
| 8 | 陈运升 | 100556106088135 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 92 | 是 | 深圳理工 | 徐放 |
| 9 | 李永珠 | 100556106088134 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 91 | 是 | 深圳理工 | 徐放 |
| 10 | 张雨燕 | 100556106088136 | 动物学 | 肖金花 | 动物学 | 肖金花 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 刘际 |
| 11 | 石尚轩 | 100556106088171 | 动物学 | 叶瑱 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 91 | 是 | 深圳理工 | 顾祖光 |
| 12 | 刘畅 | 100556106088137 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 86 | 否 | 深圳理工 | |||
| 13 | 李梓镱 | 100556106088140 | 微生物学 | 喻其林 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 刘少南 |
| 14 | 李敏宇 | 100556106088173 | 遗传学 | 吴世安 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 92 | 是 | 深圳理工 | 刘畅 |
| 15 | 李杰慧 | 100556106088033 | 遗传学 | 吴世安 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳理工 | 宋又强 |
| 16 | 杨瑞丽 | 100556106088030 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 84 | 否 | 深圳理工 | |||
| 17 | 张茹男 | 100556106088032 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | 放弃 | ||
| 18 | 贾冰冰 | 100556106088054 | 细胞生物学 | 陈果 | 细胞生物学 | 陈果 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳理工 | 项贤媛 |
| 19 | 姚茂花 | 100556106088048 | 细胞生物学 | 陈果 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | 87 | 是 | 深圳理工 | 詹阳 |
| 20 | 林子逸 | 100556106088143 | 细胞生物学 | 李登文 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 李蕾 |
| 21 | 李礼钧 | 100556106088142 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 88 | 否 | 深圳理工 | |||
| 22 | 廖凤楚 | 100556106088145 | 细胞生物学 | 李艳君 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | 87 | 是 | 深圳理工 | 詹阳 |
| 23 | 沈冠彤 | 100556106088144 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | 放弃 | ||
| 24 | 冯建华 | 100556106088051 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | 放弃 | ||
| 25 | 孙铭悦 | 100556106088146 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 86 | 是 | 深圳理工 | 高中华 |
| 26 | 吴凤玲 | 100556106088147 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | -1 | 否 | 深圳理工 | 放弃 | ||
| 27 | 高心雨 | 100556106088149 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 91 | 是 | 深圳理工 | 谢黎炜 |
| 28 | 刘一帆 | 100556106088169 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 谢黎炜 |
| 29 | 赵盼盼 | 100556106088168 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 89 | 是 | 深圳理工 | 周航 |
| 30 | 叶海涌 | 100556106088155 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 万芪 |
| 31 | 龚文博 | 100556106088096 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 刘鑫 |
| 32 | 杨宇 | 100556106088154 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳理工 | 周涛 |
| 33 | 康苗苗 | 100556106088172 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 85 | 是 | 深圳理工 | 李峰 |
| 34 | 徐志伟 | 100556106088088 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 85 | 是 | 深圳理工 | 林绍全 |
| 35 | 孙亚聪 | 100556106088156 | 生物化学与分子生物学 | 黄羽岑 | 生物化学与分子生物学 | 黄羽岑 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 龚睿 |
| 36 | 王凤 | 100556106088157 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳理工 | 吴振兴 |
| 37 | 罗昭虎 | 100556106088158 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 87 | 是 | 深圳理工 | 刘大志 |
| 38 | 林景潘 | 100556106088159 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 85 | 是 | 深圳理工 | 徐志明 |
| 39 | 魏小倩 | 100556106088160 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 80 | 否 | 深圳理工 | |||
| 40 | 彭于洲 | 100556106088161 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳理工 | 耿勇 |
| 41 | 胡正涛 | 100556106088167 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 全日制 | 90 | 是 | 深圳理工 | 叶克强 |
| 42 | 孙小雨 | 100556106088162 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 全日制 | 89 | 是 | 深圳理工 | 王曼丽 |
| 43 | 李青阳 | 100556106088163 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 88 | 是 | 深圳理工 | 张平锋 |
| 44 | 吴梦瑶 | 100556106088165 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 87 | 是 | 深圳理工 | 戴勇 |
| 45 | 洪广亮 | 100556106088166 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 58 | 否 | 深圳理工 |
一志愿报考深圳理工专项未被录取的同学也可参加公司非专项的调剂报名,详见网页/2026/0603/c7809a597588/page.htm相关要求。



