目前学院已接收到人事档案名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 档案是否抵达 | 备注 |
| 1 | 1120260893 | 王倩兰 | 博士 | 生物学 | 是 | 0709收 |
| 2 | 1120260900 | 苏宇静 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 3 | 1120260903 | 徐海峰 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 4 | 1120260908 | 菅佳鑫 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 5 | 1120260910 | 徐国铭 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 6 | 1120260916 | 李永珠 | 博士 | 动物学 | 是 | 0709收 |
| 7 | 1120260933 | 蔡伟婷 | 博士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 8 | 1120260938 | 张吉辰 | 博士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 9 | 1120260949 | 贾冰冰 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 10 | 1120260954 | 李梓萌 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 11 | 1120260958 | 林子逸 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 12 | 1120260959 | 李琳 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 13 | 1120260960 | 崔梦欣 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 14 | 1120260966 | 施文宇杰 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 15 | 1120260968 | 孙铭悦 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 16 | 1120260976 | 赵盼盼 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 17 | 1120260977 | 刘一帆 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 18 | 1120260982 | 刘正鑫 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 19 | 1120260983 | 傅忻燕 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 20 | 1120260986 | 龚文博 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 21 | 1120261001 | 徐志伟 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 22 | 1120261002 | 康苗苗 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 23 | 1120261011 | 丁月田 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 24 | 1120261014 | 罗昭虎 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 25 | 1120261016 | 周长东 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 26 | 1120261025 | 边瑞鹏 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 27 | 1120261036 | 施焰权 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 28 | 1120261040 | 谢凌风 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 29 | 1120261041 | 李伟 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 30 | 1120261042 | 孙小雨 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 31 | 1120261045 | 李青阳 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 32 | 1120261049 | 鲁梓浡 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 33 | 1120261050 | 李一 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 34 | 1120261055 | 朱宾俊 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 35 | 1120261058 | 刘夏 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 36 | 1120261070 | 胡璇璘 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 37 | 1120261071 | 赵康博 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 38 | 1120261073 | 张源 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 39 | 1120261077 | 刘思家 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 40 | 1120261080 | 管晴 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 41 | 2120261465 | 李梓垚 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 42 | 2120261466 | 白怡欣 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 43 | 2120261471 | 甄文郡 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 44 | 2120261475 | 徐都 | 硕士 | 动物学 | 是 | 0709收 |
| 45 | 2120261477 | 张静 | 硕士 | 动物学 | 是 | 0709收 |
| 46 | 2120261478 | 阿依尼尕尔·阿布都卡迪尔 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 47 | 2120261481 | 刘雨 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 48 | 2120261482 | 王明玥 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 49 | 2120261488 | 常子钰 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 50 | 2120261489 | 侯浚霆 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 51 | 2120261490 | 刘航志 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 52 | 2120261492 | 谭舒桐 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 53 | 2120261493 | 赵晨宇 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 54 | 2120261494 | 赵鑫瑞 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 55 | 2120261495 | 于达 | 硕士 | 遗传学 | 是 | 0709收 |
| 56 | 2120261499 | 李蕾 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 57 | 2120261502 | 潘睿琦 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 58 | 2120261503 | 饶恬郡 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 59 | 2120261505 | 郑梦雨 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 60 | 2120261506 | 郑文昊 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 61 | 2120261507 | 毕梦菲 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 62 | 2120261509 | 杜明锦 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 63 | 2120261512 | 贾月硕 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 64 | 2120261515 | 孙文哲 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 65 | 2120261517 | 王祉善 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 66 | 2120261526 | 陈纪霖 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 67 | 2120261530 | 洪泽 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 68 | 2120261537 | 王佳曈 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 69 | 2120261540 | 徐铭潞 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 70 | 2120261548 | 毕淑毓 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 71 | 2120261550 | 柴艳蕊 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 72 | 2120261557 | 杜辰曼 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 73 | 2120261561 | 郭雨柔 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 74 | 2120261567 | 胡文宇 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 75 | 2120261569 | 黄婷 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 76 | 2120261571 | 李宸余 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 77 | 2120261573 | 李晶 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 78 | 2120261574 | 李静洁 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 79 | 2120261575 | 李梦熠 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 80 | 2120261578 | 李欣妍 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 81 | 2120261580 | 李志洋 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 82 | 2120261581 | 廖雅楠 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 83 | 2120261588 | 刘益嘉 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 84 | 2120261591 | 陆欣怡 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 85 | 2120261598 | 苏策 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 86 | 2120261599 | 田旭飞 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 87 | 2120261601 | 王佳怡 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 88 | 2120261604 | 王森 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 89 | 2120261607 | 吴佳悦 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 90 | 2120261610 | 杨依宁 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 91 | 2120261613 | 张楠 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 92 | 2120261614 | 张学迪 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 93 | 2120261616 | 章子玲 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 94 | 2120261617 | 周思言 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 95 | 2120261622 | 黄小轩 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |



